Radio-Charts Deutschland - Ermittelt durch MusicTrace in Anlehnung an die Systembeschreibung der offiziellen deutschen Charts - Chartwoche 09/2010
Die Platzierungen:
Platz | Interpret | Titel | Plattenfirma |
01. | Helene Fischer | Hundert Prozent | Emi Music |
02. | Lena Valaitis | Und ich rufe deinen Namen | Gloriella Music |
03. | Claudia Jung | Verdammt, ich lieb dich noch immer | Koch Universal Music |
04. | Nicole | P.S. Ich lieb dich | Ariola |
05. | Wencke Myhre | Eingeliebt - Ausgeliebt | Koch Universal Music |
06. | Susan Ebrahimi | Ich trag mein Herz zum Himmel | DA Music |
07. | Vivian Lindt | Wie ein Bumerang | Palm Records |
08. | Gilbert | Doch ich wein | Ariola |
09. | Christian Lais | Als sie ging | Ariola |
10. | Simone | Wieviel Tränen bleiben ungeweint | Ariola |
11. | Mara Kayser | Meinetwegen | Koch Universal Music |
12. | Frank Ramond | Sie liebt a la Carte | 105 Music |
13. | Michael Wendler | Wer weiß warum | Ariola |
14. | Matze | Mein 7. Sinn | Toi Toi Toi Records |
15. | Gunter Gabriel | 2 Fragen | Starwatch |
16. | Karel Gott & DJ Ötzi | Fang das Licht | UDP Polydor |
17. | Larissa Strogoff | Halt mich | UMG |
18. | Michelle | Nur noch dieses Lied | Koch Universal Music |
19. | Uwe Busse | Die Liebe hat ein eigenes Gesicht | Koch Universal Music |
20. | Marshall & Alexander | Freunde | Edel Records |
21. | Peter Rubin | Wem außer Dir | Blaue Zone |
22. | Jens Bogner | Nachts, wenn der Tag beginnt | DA Music |
23. | Patrick Lindner | Dein Herz | Koch Universal Music |
24. | Andre Stade | Luisa | Palm Records |
25. | G.G.Anderson | Schäfchen zählen | Koch Universal Music |
26. | Anna Katharina Stoll | Vorbei | UDP Polydor |
27. | Howard Carpendale | Jetzt bist du weg | Koch Universal Music |
28. | Gaby Albrecht | Komm doch rein | Koch Universal Music |
29. | Ingrid Peters | Schwester | Palm Records |
30. | Semino Rossi | Für jeden der einsam ist | Koch Universal Music |
Quelle: Musictrace www.musictrace.de
Weitere Informationen unter: www.radiocharts.com